Detailed statistics
← Trophy case
Fiona's record
Filter the record adjust ↓
790
Games played
790 days at the desk
3.73
Avg guesses
par is 4.00
7
Did not finish
0.9% of all games
1
Current streak
best run 255
The ledger
every fact on record
Form
| Win rate | 99.1% |
| Average guesses | 3.73 |
| DNF rate | 0.9% |
| Longest streak | 255 |
On record
| First entry | Feb 1, 2024 |
| Latest entry | Apr 8, 2026 |
| Days played | 790 |
| Total DNFs | 7 |
Distribution
guesses taken, games finished
1
1 · 0%
2
37 · 5%
3
273 · 35%
4
348 · 44%
5
106 · 13%
6
18 · 2%
X
7 · 1%
Peeks at the dictionary
the honesty column
0
Total peeks
0.0%
Peek rate
0.0
Per game
Perfect record — not a single peek.
Monthly trends
Full view →| Month | Played | DNFs | Avg guesses |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 7 | 0 | 3.71 |
| March 2026 | 30 | 0 | 4.00 |
| February 2026 | 28 | 0 | 4.18 |
| January 2026 | 31 | 1 | 3.83 |
| December 2025 | 31 | 0 | 3.68 |
| November 2025 | 30 | 0 | 3.97 |
| October 2025 | 31 | 0 | 3.52 |
| September 2025 | 29 | 0 | 3.55 |
| August 2025 | 31 | 1 | 3.73 |
| July 2025 | 31 | 1 | 3.87 |
| June 2025 | 30 | 0 | 3.87 |
| May 2025 | 31 | 0 | 3.84 |
| April 2025 | 30 | 0 | 3.77 |
| March 2025 | 30 | 0 | 3.63 |
| February 2025 | 28 | 0 | 3.57 |
| January 2025 | 30 | 1 | 3.52 |
| December 2024 | 31 | 1 | 3.80 |
| November 2024 | 30 | 1 | 3.62 |
| October 2024 | 29 | 1 | 3.82 |
| September 2024 | 30 | 0 | 3.60 |
| August 2024 | 31 | 0 | 3.71 |
| July 2024 | 31 | 0 | 3.42 |
| June 2024 | 29 | 0 | 3.66 |
| May 2024 | 31 | 0 | 3.68 |
| April 2024 | 30 | 0 | 3.97 |
| March 2024 | 31 | 0 | 3.77 |
| February 2024 | 29 | 0 | 3.55 |
Opening words
Full analysis →| Word | Used | DNFs | Avg | Last |
|---|---|---|---|---|
| BRUNT | 1 | 0 | 2.00 | Jul 4 |
| YEARN | 1 | 0 | 2.00 | Jul 30 |
| MOWER | 1 | 0 | 2.00 | Aug 17 |
| CATER | 1 | 0 | 2.00 | Sep 22 |
| PLANK | 1 | 0 | 2.00 | Dec 11 |
| CABIN | 1 | 0 | 2.00 | Jan 15 |
| GIANT | 1 | 0 | 2.00 | Jan 16 |
| ICONS | 1 | 0 | 2.00 | Apr 12 |
| STOCK | 1 | 0 | 2.00 | Apr 25 |
| LOGIN | 1 | 0 | 2.00 | Sep 2 |